Para acabar hemos llegado a la conclusión de que ninguno es mejor que otro, simplemente para un estudio será necesario un metodo y para otro el restante.
Tópicos - Características | Cuantitativo | Cualitativo |
| Origen | Empirismo Inglés S. XVII – XVIII Comte | Idealismo Alemán |
| Relación entre fases | Rígido | Solapamiento |
| Finalidad | Generalizar - teorías universales | Contextualizar |
| Principio | Objetividad | Interpretar |
| Garantías | Científicas: representación, instrumentos, finalidad y significación | Objetividad: triangulación, contraste, confirmación y autenticidad |
| Fases | - Objetivos - hipótesis - Selección de teorías - Recogida, análisis e interpretación de la información - Elaboración del informe | - Observación generalizada -Recopilación de impresiones - Intercambio de impresiones - Elaboración del informe |
| Perspectivas | Objetivista | Humanística |
| Métodos | - Descriptivo - Experimentales - Correlacional | - Histórico – analítico - Etnográfico - Estudio de casos |
| Alcance | Gran alcance | Corto alcance |
| Investigador | Distante | Próximo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario